- Storleksmått i cm.
- Observera: Måttangivelse avser plagget, “inte” kroppen.
- Mät ett likvärdigt plagg som ni har hemma som passar och jämför med vår måttab

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Godkänner du användningen av cookies för analys och personliga annonser?
139 Kr
299 Kr
150 Kr
299 Kr
149 Kr
499 Kr
179 Kr
498 Kr
4990 Kr Du sparar 2495 Kr
Storleksguiden Hoodie -herr

| MÅTT | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/2XL | 58/3XL | 60/4XL | 62/5XL | 64/6XL | 66/7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) ½ Bröstvidd / Chest | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | - |
| B) ½ Midja / Waist | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 70,5 | - |
| C) ½ Höft / Hip | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | - |
| D) Ärmlängd / Arm length | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | - |
| E) Plaggets längd / Center back length | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | - |
| F) Axelbredd / Cross shoulder | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | - |


